setTimeout(function(){
window.print();
},500)
Технические характеристики TESS advanced Прикладные науки Экология для 4 группКат.номер: 12626-88D ![]() ![]() Функции и применениеЭтот набор предназначен как для практических работ в лаборатории, так и для полевых лабораторных работ по сбору экологических данных. |
Cobra SMARTsense Relative Humidity - Датчик для измерения относительной влажности 0 ... 100 % (Bluetooth + USB) | 12931-01 | 1 |
Cobra SMARTsense pH - Датчик для измерения значения pH 0 ... 14 (Bluetooth) | 12921-00 | 1 |
Cobra SMARTsense - Провoдимость, 0...20000 µS/cm, 0...60°C (Bluetooth) | 12922-01 | 1 |
Cobra SMARTsense Temperature - Датчик для измерения температуры -40 ... 125 °C (Bluetooth) | 12903-00 | 1 |
Cobra SMARTsense Light - Датчик для измерения освещенности 0 ... 128 kLx (Bluetooth + USB) | 12906-01 | 1 |
Cobra SMARTsense Absolute Pressure - Датчик для измерения абсолютного давления 0 ... 400 kPa (Bluetooth + USB) | 12905-01 | 1 |
Cobra SMARTsense Colorimeter - Датчик для измерения цвета и мутности 0 ... 100 % / 0 ... 400 NTU (Bluetooth + USB) | 12924-01 | 1 |
Буферные, таблетки, pH 4, 100 шт. | 30281-10 | 1 |
Буферные , таблетки, pH 10, 100 шт. | 30283-10 | 1 |
Защитный кожух для pH-электродов с d=12 мм , LG25 | 37651-15 | 2 |
Этикетки для микропрепаратов, 120 шт. | 64703-00 | 1 |
Склянка, с квадратным дном, HDPE, 100 мл | 47417-01 | 4 |
Склянка, с квадратным дном, HDPE, 100 мл | 47417-02 | 4 |
Мензурка, низкая, 250 мл, пластмасса | 36013-01 | 2 |
Промывалка, пластмасса, 250 мл | 33930-00 | 1 |
Необходимые принадлежности
Круглые батарейки,плоские CR2032, 3V (2 шт.) | 07922-17 |
Рекомендуемые принадлежности
TESS Экология, дополнительные принадлежности для 10 групп | 13445-88D |
PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10 – 37079 Göttingen – Deutschland
www.phywe.com
Robert-Bosch-Breite 10 – 37079 Göttingen – Deutschland
www.phywe.com

