setTimeout(function(){ window.print(); },500)
 

Données techniques


Characteristic curve of an npn transistor eep 13.6

Article n° : P1358300

Contenu de livraison

Plaque enfichable avec bornes 4 mm 06033-00 1
Résistance 47 kOhm, 1 W, boîtier G1 39104-38 1
Potentiomètre 10 kOhm, boîtier G1 39138-11 1
Condensateur électrolytique, 47 µF / 63 V, bipolaire, boîtier G1 39105-45 1
Diode Si, 1N 4007, boîtier G1 39106-02 1
Transistor BC 337, base gauche, boîtier G3 39127-20 1
Element de liaison, boitier G1 39120-00 3
Câble de Connexion, 25cm, 19 A, rouge 07313-01 2
Câble de Connexion, 25cm, 19 A, bleu 07313-04 2
Câble de Connexion, 50cm, 15A, rouge 07314-01 2
Câble de Connexion, 50cm, 15A, bleu 07314-04 2
Multimètre analogique, 600V AC/DC, 10A AC/DC, 2 MΩprotection contre les surcharges 07021-11 2
PHYWE Alimentation 0...12 V CC, 2 A / 6 V, 12 V CA, 5 A 13506-93 1

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10 – 37079 Göttingen – Deutschland
www.phywe.com